店舗
値下げ
売ビル 呉市広中町
値下げしました。呉市広の商店街近くの売ビルです。
-
アクセス
- 呉線 広駅 から 徒歩8分
-
価格
- 890万 円
-
返済目安
- 円/月
- ローンシミュレーターはこちら
-
管理費
- -円
-
土地面積
- 34.89m 2 ( 10.55坪 )
-
建物面積
- 72.91m 2 ( 22.05坪 )
-
築年月
- 1987年12月 ( 築37年 )
更新・登録日 2024/12/11
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | 1000riki_4_439 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
呉線 広駅
から 徒歩8分
呉線 新広駅 から 徒歩12分 |
種別 | 店舗 |
所在地 | 広島県呉市広中町 14-16 | 学校区 | 白岳小学校 白岳中学校 |
問い合わせ番号 | 1000riki_4_439 |
---|---|
アクセス |
呉線 広駅
から 徒歩8分
呉線 新広駅 から 徒歩12分 |
種別 | 店舗 |
所在地 | 広島県呉市広中町 14-16 |
学校区 | 白岳小学校 白岳中学校 |
費用
価格 | 890万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ローンの目安 | 円/月 |
価格 | 890万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | - |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
ローンの目安 | 円/月 |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 34.89m 2 ( 10.55坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北東 公道5.6m
|
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
防火 | 準防火地域 | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 34.89m 2 ( 10.55坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
北東 公道5.6m
|
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
防火 | 準防火地域 |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 鉄骨造 | 完成年月 | 1987年12月 ( 築37年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 72.91m 2 ( 22.05坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | - | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 |
構造 | 鉄骨造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1987年12月 ( 築37年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 72.91m 2 ( 22.05坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | - | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/03/11 | 担当者 | 志々田 幸治 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/03/11 |
担当者 | 志々田 幸治 |
ローンシミュレーション
- 金利
- 頭金
- ボーナス(1回分)
- 返済期間
ボーナス | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
---|---|---|---|
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
※ローン返済試算表は、あくまで試算であり、将来の金利動向により、実際のご返済額とは異なる場合があります。また、借り入れを保証するものではございません。
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
1階は元美容院、2階3階は単身用の住居1戸ずつあります。