売土地 黒瀬町市飯田
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | 1000riki_4_448 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 広島県東広島市黒瀬町市飯田 | 種別 | 土地 |
所在地 | 広島県東広島市黒瀬町市飯田 10182番39 | 学校区 | 中黒瀬小学校 黒瀬中学校 |
問い合わせ番号 | 1000riki_4_448 |
---|---|
アクセス | 広島県東広島市黒瀬町市飯田 |
種別 | 土地 |
所在地 | 広島県東広島市黒瀬町市飯田 10182番39 |
学校区 | 中黒瀬小学校 黒瀬中学校 |
費用
価格 | 200万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
価格 | 200万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | - |
地代 | - |
ローンの目安 | 円/月 |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 183.86m 2 ( 55.61坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南西 公道6m
北東 公道4m |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | 建築条件 | - |
その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 183.86m 2 ( 55.61坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
南西 公道6m
北東 公道4m |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | ひな段 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
設備・条件
こだわり条件 |
|
設備・条件 |
---|
こだわり条件 | 更地 |
---|---|
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/03/01 | 担当者 | 志々田 幸治 |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/03/01 |
担当者 | 志々田 幸治 |
ローンシミュレーション
- 金利
- 頭金
- ボーナス(1回分)
- 返済期間
ボーナス | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
---|---|---|---|
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
こちらの物件もあります。
340万 円
広島県呉市川尻町小用
安登駅から徒歩 42分
150万 円
広島県呉市上畑町
呉駅から徒歩-分
250万 円
広島県呉市安浦町安登西
安登駅から徒歩 15分
800万 円
広島県呉市上畑町
呉駅から徒歩-分
450万 円
広島県呉市八幡町
呉駅から徒歩-分
890万 円
広島県呉市警固屋
呉駅から徒歩-分
490万 円
広島県呉市東畑
呉駅から徒歩-分
500万 円
広島県呉市宮原
呉駅から徒歩-分
380万 円
広島県呉市上内神町
呉駅から徒歩-分
500万 円
広島県呉市焼山西
呉駅から徒歩-分
2000万 円
広島県呉市広島県長ノ木町
呉駅から徒歩 12分
510万 円
広島県呉市西片山町
呉駅から徒歩 24分
2900万 円
広島県呉市吉浦東町
吉浦駅から徒歩 7分
1100万 円
広島県呉市川尻町西
安芸川尻駅から徒歩 3分
売土地 黒瀬町市飯田の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社 千力
免許番号:広島県知事免許(16)第670号
営業時間:9:00~18:00
TEL:0823-23-1000